RCWC9-B系列托板传动型无马弗网带炉自动生产线
产品分类:电炉
产品介绍

性能特点:
融合托板型,托辊型网带炉优点,气氛均匀高效节能
型号 | 额定功率 Kw | 生产线功率 Kw | 使用温度 ℃ | 工作区尺寸mm (长×宽×高) | 生产线总长 m | 参考产量kg/h | |
淬火 | 渗碳 | ||||||
RCWC9-30×320×8-B | 65-80 | 160-180 | 950 | 300×3200×80 | 17-21 | 150 | 60 |
RCWC9-30×430×8-B | 80-90 | 180-200 | 950 | 300×4300×80 | 19-23 | 200 | 90 |
RCWC9-40×430×8-B | 100-120 | 220-250 | 950 | 400×4300×80 | 20-24 | 300 | 100 |
RCWC9-40×560×8-B | 120-150 | 250-280 | 950 | 400×5600×80 | 21-25 | 320 | 150 |
RCWC9-60×430×8-B | 150-180 | 280-300 | 950 | 600×4300×80 | 20-24 | 350 | 150 |
RCWC9-60×530×8-B | 170-200 | 300-350 | 950 | 600×5300×80 | 21-25 | 400 | 180 |
- 公司名称:
- 长兴凯翔电炉科技有限公司
- 联 系 人:
- 包卫荣
- 联系电话:
- 05726087208
- 手 机:
- 13705825078
- 联系传真:
- 05726087238
- 电子邮件:
- Bao98765432@163.com
- 网 址:
- www.kxdlkj.com
- 联系地址:
- 浙江长兴林城桥南工业区118#
- 邮政编码:
- 313112